| Auffahrschienen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AL21 AUFFAHRSCHIENEN LEICHTE AUSFÜHRUNG | ||||||
|
Länge mm |
Innenmass mm |
Aussenmass mm |
Gesamthöhe mm |
Gewicht pro Stück kg |
Tragkraft pro Paar kg |
Best.-Nr. |
| 1600 | 270 | 270 | 21 | 8,0 | 260 | AL 16/27/0,26 |
| 2000 | 270 | 270 | 21 | 9,0 | 220 | AL 20/27/0,22 |
| 2500 | 270 | 270 | 21 | 12,0 | 200 | AL 25/27/0,20 |
| 1600 | 520 | 520 | 21 | 16,0 | 300 | AL 16/52/0,30 |
| 2000 | 520 | 520 | 21 | 18,0 | 260 | AL 20/52/0,26 |
| 2500 | 520 | 520 | 21 | 24,0 | 240 | AL 25/52/0,24 |
| Preisliste Auffahrtschiene AL21.pdf | ||||||
| AL40 AUFFAHRSCHIENEN LEICHTE AUSFÜHRUNG | ||||||
|
Länge mm |
Innenmass mm |
Aussenmass mm |
Gesamthöhe mm |
Gewicht pro Stück kg |
Tragkraft pro Paar kg |
Best.-Nr. |
| 1300 | 220 | 220 | 42 | 9,0 | 1300 | AL 13/22/13 |
| 1600 | 220 | 220 | 42 | 10,0 | 1100 | AL 16/22/11 |
| 1800 | 220 | 220 | 42 | 11,0 | 800 | AL 18/22/0,8 |
| 2000 | 220 | 220 | 42 | 13,0 | 600 | AL 20/22/0,6 |
| 2500 | 220 | 220 | 42 | 16,0 | 300 | AL 25/22/0,3 |
| 2000 | 440 | 440 | 42 | 27,0 | 700 | AL 20/44/0,7 |
| 2500 | 440 | 440 | 42 | 31,0 | 450 | AL 25/44/0,45 |
| 2700 | 440 | 440 | 42 | 35,0 | 350 | AL 57/44/0,35 |
| AM 80 AUFFAHRSCHIENEN MITTELSCHWERE AUSFÜHRUNG | ||||||
|
Länge mm |
Innenmass mm |
Aussenmass mm |
Gesamthöhe mm |
Gewicht pro Stück kg |
Tragkraft pro Paar kg |
Best.-Nr. |
| 1600 | 265 | 300 | 80 | 15,0 | 2750 | AM 16/27/27 |
| 1800 | 265 | 300 | 80 | 17,0 | 2600 | AM 18/27/26 |
| 2000 | 265 | 300 | 80 | 19,0 | 2500 | AM 20/27/25 |
| 2500 | 265 | 300 | 80 | 21,0 | 2400 | AM 25/27/24 |
| 2700 | 265 | 300 | 80 | 23,0 | 2100 | AM 27/27/21 |
| 3000 | 265 | 300 | 80 | 25,0 | 1600 | AM 30/27/16 |
| 1600 | 485 | 520 | 80 | 26,0 | 2700 | AM 16/48/27 |
| 1800 | 485 | 520 | 80 | 29,0 | 2600 | AM 18/48/26 |
| 2000 | 485 | 520 | 80 | 32,5 | 2500 | AM 20/48/25 |
| 2500 | 485 | 520 | 80 | 36,0 | 2300 | AM 25/48/23 |
| 2700 | 485 | 520 | 80 | 39,0 | 2000 | AM 27/48/20 |
| Preisliste Auffahrtschiene AL40 AM80.pdf | ||||||
|
Die Auffahrschienen sind statisch geprüft ! |
|
| Sonderabmessungen u. Tragkraft auf Anfrage! | |
| Technische Änderungen vorbehalten! | |
|
|
| Endlosfaltstrasse | ||
|---|---|---|
| In jeder gewünschten Länge lieferbar | ||
|
Für unbefestigten und weichen Untergrund wie
Rasenflächen, Hänge usw. 1 Stück = 2660 x 528mm, 9 Brückenteile, 17 kg. |
||
| Länge mm | Breite mm | Tragkraft pro Paar kg |
| 2660 | 528 | 6000 |
|
||
| Preise auf Anfrage | ||