| Hochlader Meyer | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Achse und V-Deichsel verzinkt, Stützrad (verstärkt),
Boden Siebdruck, Verschlüsse innenliegend, 4 Seiten klappbar, Alu-Bordwände 330mm hoch eloxiert 25mm stark, Eckrunge-Aufnahme für Spriegel mit Reling, Leuchtenleiste, Zurrbügel. |
||||||||
| Alle ab 1000kg gebremst. | ||||||||
|
Anhänger Typ |
*zul. gesamt Gewicht |
Leer- Gewicht |
Kasten innen (mm) |
|
||||
| kg | kg | Länge | Breite | Höhe | *Stahl | *Alu | *Zurrbügel | |
| Einachser | ||||||||
| HLN 7523/141 | 750kg | 200 | 2310 | 1410 | 330 | - | + | * |
| HLN 7525/151 | 255 | 2510 | 1510 | 330 | * | * | * | |
| HLN 1323/141 | 1300kg | 280 | 2310 | 1410 | 330 | - | + | * |
| HLN 1320/151 | 300 | 2010 | 1510 | 330 | * | * | * | |
| HLN 1325/151 | 315 | 2510 | 1510 | 330 | * | * | * | |
| HLN 1523/141 | 1500kg | 290 | 2311 | 1410 | 330 | - | + | * |
|
Ausführung in Stahl ohne Eckrungen; Ladehöhe bis OK-Boden
ca. 660mm; Bereifung: 750kg "8 Zoll", 1300kg "12 Zoll" |
||||||||
| Tandem | ||||||||
| HLN 2026/151 | 2000kg | 400 | 2605 | 1510 | 330 | - | * | + |
| HLN 2026/170 | 425 | 2605 | 1700 | 330 | - | * | + | |
| HLN 2031/170 | 435 | 3105 | 1700 | 330 | - | * | + | |
| HLN 2036/170 | 495 | 3605 | 1700 | 330 | - | * | + | |
| HLN 2041/170 | 530 | 4105 | 1700 | 330 | - | * | + | |
| Einachser | ||||||||
| HLC 1326/170 | 1300kg | 360 | 2605 | 1700 | 330 | - | * | + |
| HLC 1331/170 | 385 | 3105 | 1700 | 330 | - | * | + | |
| HLC 1336/170 | 410 | 3605 | 1700 | 330 | - | * | + | |
| Tandem | ||||||||
| HLC 2026/170 | 2000kg | 435 | 2605 | 1700 | 330 | - | * | + |
| HLC 2031/170 | 445 | 3105 | 1700 | 330 | - | * | + | |
| HLC 2036/170 | 505 | 3605 | 1700 | 330 | - | * | + | |
| HLC 2041/170 | 540 | 4105 | 1700 | 330 | - | * | + | |
| HLC 2731/186 | 2700kg | 480 | 3105 | 1860 | 330 | - | * | + |
| HLC 2736/186 | 530 | 3605 | 1860 | 330 | - | * | + | |
| HLC 2741/186 | 565 | 4105 | 1860 | 330 | - | * | + | |
| HLC 2746/186 | 590 | 4605 | 1860 | 330 | - | * | * | |
| HLC 2751/186 | 625 | 5105 | 1860 | 330 | - | * | * | |
| HLC 2736/210 | 2700kg | 560 | 3605 | 2100 | 330 | - | * | * |
| HLC 2741/210 | 595 | 4105 | 2100 | 330 | - | * | * | |
| HLC 2746/210 | 630 | 4605 | 2100 | 330 | - | * | * | |
| HLC 2751/210 | 660 | 5105 | 2100 | 330 | - | * | * | |
| HLC 2760/210 | 795 | 6005 | 2100 | 330 | - | * | * | |
| HLC 2736/244 | 2700kg | 590 | 3605 | 2440 | 330 | - | * | * |
| HLC 2741/244 | 650 | 4105 | 2440 | 330 | - | * | * | |
| HLC 2751/244 | 750 | 5105 | 2440 | 330 | - | * | * | |
| HLC 3060/244 | 3000kg | 855 | 6050 | 2440 | 330 | - | * | * |
| Auflastbar bis Gesamtgewicht 3500kg |
+ Standard Ausführung * Ausführung wahlweise - nicht Lieferbar |
|||||||
| Preisliste Hochlader Typ HLN HLC.pdf | ||||||||
| Detailansicht | ||
|---|---|---|
|
Hochlader HLN |
Hochlader HLC |
![]() Hochplane |
| Zubehör | |
|---|---|
![]() Bordwanderhöhung |
![]() Auffahrschienen unten einschiebbar |
|
HLN: Plane und Spriegel Alu
1400mm ab Fahrzeugboden (Plane u. Spriegel Erhöhung je 200mm) |
|
|
HLC: Plane und Spriegel Alu 1800mm ab
Fahrzeugboden (Plane u. Spriegel Erhöhung je 200mm) |
|
| Bordwanderhöhung 350mm abnehmbar | |
| Stützrad; Standard; verstärkt; verstärkt und klappbar | |
| Kastenschloß | |
| Heck-Schiebestützen | |
| Automatik-Heckstützen | |
| Reserveradhalter | |
| Aluriffelboden | |
| Blechboden | |
| Zurrring Standard, auf Boden | |
| Zurring im Boden versenkt | |
| Zurrbügel auf Boden | |