| Kastenanhänger GT Anssems | |||
|---|---|---|---|
| Anhänger Typ | |||
|
Gesamtgewicht in kg |
Länge innen cm |
Breite innen cm |
|
| Einachser unbremst | |||
| GT 500 - 151 | 500kg | 151 | 101 |
| GT 500 - 181 | 500kg | 181 | 101 |
| GT 750 - 201 | 750kg | 201 | 101 |
| GT 750 - 211 | 750kg | 211 | 126 |
| GT 750 - 251 | 750kg | 251 | 126 |
| Preisliste GT Anhaenger ungebremst Anssems.pdf | |||
| Zubehör GT | |
|---|---|
| ALU - Deckel plus 18cm | Flachplane blau |
| Aufsatzbordwand 35cm | Hochplane 120cm blau |
| Vordergitter 46cm | Reserverad montiert |
| Reling | |
| Ansichten GT | |
|---|---|
![]() GT 750 |
![]() GT 750 |
![]() Hochplane |
![]() mit ALU-Deckel |
| Kastenanhänger GTB und GTT Anssems | ||||
|---|---|---|---|---|
| Anhänger Typ | ||||
|
Gesamtgewicht in kg |
Nutzlast in kg |
Länge innen cm |
Breite innen cm |
|
| Einachser gebremst | ||||
| GTB 750 - 211 | 750kg | 590kg | 211 | 126 |
| GTB 750 - 251 | 750kg | 580kg | 251 | 126 |
| GTB 1200 - 251 | 1160kg | 960kg | 251 | 126 |
| GTB 1200 - 301 | 1160kg | 950kg | 301 | 126 |
| Tandem gebremst | ||||
| GTT 1500 - 251Tandem | 1500kg | 1260kg | 251 | 126 |
| GTT 1500 - 301Tandem | 1500kg | 1250kg | 301 | 126 |
| Preisliste GTB und GTT Anhaenger gebremst Anssems.pdf | ||||
| Zubehör GTB und GTT | |
|---|---|
| ALU - Deckel plus 18cm | Flachplane blau |
| Aufsatzbordwand 35cm | Hochplane 150cm blau |
| Vordergitter 46cm | Reserverad montiert |
| Reling | |