| Tieflader-Kofferanhänger (Allzweck, Thermo) Leichtkühlkoffer in Sandwich-Polyester |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zurück zur Auswahl | ||||||||||
| Achse und V-Deichsel verzinkt, WM-Doppelrahmensystem, Stützrad, 1 Heck-Stütze bei Einachser seriemässig, Leuchtenleiste, Aufbau in Plytec-Holz oder Sandwich-Polyester, Farbe weiß (ähnl. RAL 9016) Hecktür 1- bzw. 2flüg., Türfeststeller bei 2 Flügeltüren, Verschlüsse und Beschläge in V2A, alle Hecktüren 270° umschlagbar. |
![]() |
|||||||||
| Serie 20 (Plytec) : Dach : 25mm Wände, Tür, Boden : 18mm |
||||||||||
| Serie 45 | ||||||||||
| Serie 50 | ||||||||||
| Anhänger Typ |
*zul. gesamt Gewicht |
Leer- Gewicht |
Kasten innen (mm) |
Serie 20 | Serie 45 | Serie 50 | Hecktür | Kühlung |
||
| kg | kg | Länge | Breite | Höhe | ||||||
| AZ 7520/106 | 750kg einachser |
240 | 2010 | 1060 | 1300 | - | * | * | 1 Flügel | - |
| AZ 7525/106 | 265 | 2510 | 1060 | 1300 | - | - | * | 1 Flügel | - | |
| AZ 7520/126 | 270 | 2010 | 1260 | 1500 | - | * | * | 1 Flügel | - | |
| AZ 7525/126 | 300 | 2510 | 1260 | 1500 | - | * | * | 1 Flügel | - | |
| AZ 1020/126 | 1000kg einachser |
305 | 2010 | 1260 | 1500 | - | - | * | 1 Flügel | WMK1 |
| AZ 1025/126 | 335 | 2510 | 1260 | 1500 | - | * | * | 1 Flügel | WMK1 | |
| AZ 1025/151 | 355 | 2510 | 1510 | 1500 | - | * | * | 2 Flügel | WMK1 | |
| AZ 1320/126 | 1300kg einachser |
330 | 2010 | 1260 | 1500 | - | - | * | 1 Flügel | WMK1 |
| AZ 1325/126 | 370 | 2510 | 1260 | 1500 | * | * | * | 1 Flügel | WMK1 | |
| AZ 1330/126 | 405 | 3010 | 1260 | 1500 | - | * | * | 1 Flügel | WMK1 | |
| AZ 1325/151 | 425 | 2510 | 1510 | 1850 | - | * | * | 2 Flügel | WMK1 | |
| AZ 1330/151 | 455 | 3010 | 1510 | 1850 | * | * | * | 2 Flügel | WMK1 | |
| AZ 2025/126 | 2000kg tandem |
470 | 2510 | 1260 | 1500 | - | * | * | 1 Flügel | WMK1 |
| AZ 2030/126 | 505 | 3010 | 1260 | 1500 | - | * | * | 1 Flügel | WMK1 | |
| AZ 2025/151 | 525 | 2510 | 1510 | 1850 | - | - | * | 2 Flügel | WMK1 | |
| AZ 2030/151 | 555 | 3010 | 1510 | 1850 | * | * | * | 2 Flügel | WMK1 | |
| AZ 2035/151 | 600 | 3510 | 1510 | 1850 | - | - | * | 2 Flügel | WMK2 wahlweise WMK3 |
|
| AZ 2040/151 | 650 | 4010 | 1510 | 1850 | - | - | * | 2 Flügel | WMK2 Wahlweise WMK3 |
|
| AZ 2535/185 | 2500kg | 690 | 3500 | 1850 | 2050 | - | * | * | - | 2 Flügel |
| AZ 2540/185 | 740 | 4000 | 1850 | 2050 | - | * | * | - | 2 Flügel | |
| AZ 2545/185 | 790 | 4500 | 1850 | 2050 | - | * | * | - | 2 Flügel | |
| AZ 2550/185 | 840 | 5000 | 1850 | 2050 | - | * | * | - | 2 Flügel | |
| AZ 2535/200 | 730 | 3500 | 2000 | 2050 | - | * | * | - | 2 Flügel | |
| AZ 2540/200 | 780 | 4000 | 2000 | 2050 | - | * | * | - | 2 Flügel | |
| AZ 2545/200 | 830 | 4500 | 2000 | 2050 | - | * | * | - | 2 Flügel | |
| AZ 2550/200 | 880 | 5000 | 2000 | 2050 | - | * | * | - | 2 Flügel | |
| AZ 2555/200 | 950 | 5500 | 2000 | 2050 | - | * | * | - | 2 Flügel | |
| AZ 2560/200 | 1020 | 6000 | 2000 | 2050 | 2 Flügel | |||||
| Auflastbar bis Gesamtgewicht 3500kg | * Ausführung wahlweise - nicht Lieferbar |
|||||||||
| Preise auf Anfrage | ||||||||||
| Detailansicht | |
|---|---|
![]() Allzweckkofferanhänger bis 1600kg |
![]() Allzweckkofferanhänger bis 3500kg |
| Zubehör |
|---|
| Anstelle Hecktüren Heckklappe Tragkraft 900kg (nicht bei Variokoffer) |
| Seitentür rechts oder links |
| Verkaufsklappe rechts oder links |
| Drechstangenverschluss für 2 Hecktüren |
| Zurrleiste |
| Kühlung für Leichtkühlkoffer +7° bis +10°C |
| Stützrad; Standard; verstärkt; verstärkt und klappbar |
| Kastenschloss |
| Aluriffelboden |
| Blechboden |
| Zurrring Standard, auf Boden |
| Zurrring im Boden versenkt |