| Tiefladerkühlkofferanhänger 750-2500kg | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zurück zur Auswahl | |||||||
| 60/60KS,ca. 5°C, K-Wert 0,6,Achse und V-Deichsel verzinkt, Stützrad, Leuchtenleiste, Boden 60mm stark, Aufbau in Sandwich-Polyester Wände und Dach 55mm stark, Tür 35mm, Farbe weiß (ändl. RAL 9016), 1 Stahldrehstangenverschluß |
|||||||
| Anhänger-Typ | *zul.gesamt Gewicht |
Leer- Gewicht |
Kasten innen (mm) | Hecktür mit Verschlüße verzinkt |
# Kühlung 60/60K ca. -7°C 100/100TK ca. -18°C |
||
| kg | kg | Länge | Breite | Höhe | |||
| AZKS 7525/126 | 750kg | 360 | 2480 | 1210 | 1500 | 1 Flügel | MAS 123T |
| AZKS 1025/126 | 1000kg | 380 | 2480 | 1210 | 1500 | 1 Flügel | MAS 123T |
| AZKS 1330/126 | 1300kg | 430 | 2950 | 1210 | 1500 | 1 Flügel | MAS 123T |
| AZKS 1325/151 | 450 | 2480 | 1450 | 1800 | 2 Flügel | MAS 221T | |
| AZKS 1330/151 | 480 | 2950 | 1450 | 1800 | 2 Flügel | MAS 221T | |
| AZKS 2025/151 | 2000kg | 580 | 2480 | 1450 | 1800 | 2 Flügel | MAS 221T |
| AZKS 2030/151 | 620 | 2950 | 1450 | 1800 | 2 Flügel | MAS 221T | |
| AZKS 2035/151 | 670 | 3450 | 1450 | 1800 | 2 Flügel | MAS 221T | |
| AZKS 2535/185 | 2500kg | 700 | 3450 | 1800 | 2000 | 2 Flügel | MAS 221T |
| Preise auf Anfrage | |||||||
| Zubehör |
|---|
| Seitentür rechts oder links |
| 1 Drehstangenverschluß für 2 Tür |
| Kühlung; je nach Ausf. -7° C bis -18° C |
| Tiefladerkühlkofferanhänger 2500-3500kg | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zurück zur Auswahl | |||||||
| Achse und V-Deichsel verzinkt, Stützrad, Leuchtenleiste, Kunststoffboden, Aufbau in Sandwich-Polyester Wände und Farbe weiß (ändl. RAL 9016), Heckrahmen und Beschläge in V2A, Kühlung an Stirnwand Umluftkühlung 230V Kühlkoffer: 60mm Wände, Dach und Boden 60mm stark isoliert, K-Wert ca. 0,49 Tiefkühlkoffer: 100mm Wände, Dach und Boden 100mm stark isoliert, K-Wert ca. 0,29 |
|||||||
| Anhänger-Typ | *zul.gesamt Gewicht |
Leer- Gewicht |
Kasten innen (mm) | Hecktür mit V2A Verschlüße |
# Kühlung 60/60K ca. -7°C 100/100TK ca. -18°C |
||
| kg | kg Serie 60 |
Länge | Breite | Höhe | |||
| AZK 2526/122 | 2500kg | 850 | 2570 | 1220 | 2050 | 1 Flügel | BAS 221N |
| AZK 2526/142 | 900 | 2570 | 1420 | 2050 | 2 Flügel | BAS 221N | |
| AZK 2530/142 | 930 | 2970 | 1420 | 2050 | 2 Flügel | BAS 221N | |
| AZK 2530/152 | 1000 | 2970 | 1520 | 2050 | 2 Flügel | BAS 221N | |
| AZK 2534/152 | 990 | 3370 | 1520 | 2050 | 2 Flügel | BAS 221N | |
| AZK 2538/152 | 1050 | 3370 | 1520 | 2050 | 2 Flügel | BAS 221N | |
| AZK 2530/182 | 2500kg | 1000 | 2970 | 1820 | 2050 | 2 Flügel | BAS 221N |
| AZK 2534/182 | 1080 | 3370 | 1820 | 2050 | 2 Flügel | BAS 221N | |
| AZK 2538/182 | 1160 | 3770 | 1820 | 2050 | 2 Flügel | BAS 221N | |
| AZK 2542/182 | 1250 | 4170 | 1820 | 2050 | 2 Flügel | BAS 221N | |
| Auflastbar bis Gesamtgewicht 3500kg | |||||||
| Preise auf Anfrage | |||||||
| Zubehör |
|---|
| Seitentür rechts oder links |
| Kühlung; je nach Ausf. -7° C bis -18° C |
| Rohrbahn inkl. Dachverstärkung und 2250mm Höhe |
| Rohrbahnhaken |