| Viehtransportanhänger | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Achse und V-Deichsel verzinkt, Stützrad, Boden Siebdruck 21mm, Aufbau 21mmstark, Farbe grau innen weiß, Einstiegtüre links, Klappenscharnier geschlossen in V2A inkl. Heckrahmen, 2 Anbindeösen außen, 1 Anbindeöse innen, Plane vorne zum öffnen (Ausführung "spitz" links zum öffnen). |
|||||||
| Anhänger-Typ | *zul.gesamt Gewicht | Leer- Gewicht | Kasten innen (mm) | ||||
| kg | kg | Länge | Breite | Höhe | *Eckig | *Spitz | |
| Einachser | |||||||
| V 1325/129 | 1300kg | 435 | 2500 | 1290 | 1500 | * | * |
| V 1525/129 | 1500kg | 450 | 2500 | 1290 | 1500 | * | * |
| Tandem | |||||||
| V 2030/149 | 2000kg | 610 | 3000 | 1490 | 1500 | * | * |
| V 2730/149 | 2700kg | 625 | 3000 | 1490 | 1500 | * | * |
| V 3030/149 | 3000kg | 635 | 3000 | 1490 | 1500 | * | * |
| V 2730/164 | 2700kg | 680 | 3000 | 1640 | 1500 | * | * |
| V 3030/164 | 3000kg | 695 | 3000 | 1640 | 1500 | * | * |
| V 2735/179 | 2700kg | 740 | 3500 | 1790 | 1500 | * | - |
| V 3035/179 | 3000kg | 755 | 3500 | 1790 | 1500 | * | - |
| + Standard Ausführung * Ausführung wahlweise - nicht Lieferbar |
|||||||
| Preisliste Viehtransporter.pdf | |||||||
| Detail | |
|---|---|
![]() Einachser |
![]() Tandem |
| Zubehör |
|---|
| Frontausstieg anstatt Einstiegstüre |
| Frontausstieg zusätzlich |
| Plane und Spriegel Alu 350mm |
| Flachplane |
| Lüftungsschieber |
| Stützrad; Standard; verstärkt; verstärkt und klappbar |
| Aluriffelboden |